Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menü navigációhoz
Nike Mérettáblázatok: cipő, felső-alsó ruházat



Nike cipő mérettáblázat (felnőtt)
CM EUR UK US FÉRFI US NŐI
21 34,5 1,5 2,5 4
21,5 35 2 3 4,5
22,5 35,5 2,5 3,5 5
23 36 3 4 5,5
23,5 36,5 3,5 4,5 6
23,5 37,5 4 5 6,5
24 38 4,5 5,5 7
24 38,5 5 6 7,5
24,5 39 5,5 6,5 8
25 40 6 7 8,5
25,5 40,5 6,5 7,5 9
26 41 7 8 9,5
26,5 42 7,5 8,5 10
27 42,5 8 9 10,5
27,5 43 8,5 9,5 11
28 44 9 10 11,5
28,5 44,5 9,5 10,5 12
29 45 10 11 12,5
29,5 45,5 10,5 11,5 13
30 46 11 12 13,5
30,5 47 11,5 12,5 14

Nike cipő mérettáblázat (gyerek)
CM EUR UK US
16 27 9,5 10C
16,5 27,5 10 10,5C
17 28 10,5 11C
17,5 28,5 11 11,5C
18 29,5 11,5 12C
18,5 30 12 12,5C
19 31 12,5 13C
19,5 31,5 13 13,5C
20 32 13,5 1Y
20,5 33 1 1,5Y
21 33,5 1,5 2Y
21,5 34 2 2,5Y
22 35 2,5 3Y
22,5 35,5 3 3,5Y
23 36 3,5 4Y
23,5 36,5 4 4,5Y
24 37,5 4,5 5Y
24,5 38 5 5,5Y

Nike férfi textil mérettáblázat (alsó rész)
Méret Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XS 64-73 80-88
S 73-81 88-96
M 81-89 96-104
L 89-97 104-112
XL 97-109 112-120
XXL 109-121 120-128
XXXL 121-133 128-136

Nike férfi textil mérettáblázat (felső rész)
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XS 80-88 64-73 80-88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

Nike női textil mérettáblázat (alsó rész)
Méret Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XXS 54-60 78-84
XS 60-67 84-91
S 67-74 91-98
M 74-81 98-105
L 81-88 105-112
XL 88-98 112-120
XXL 98-108 120-128

Nike női textil mérettáblázat (felső rész)
Méret Mellbőség (cm) Derékbőség (cm) Csípőbőség (cm)
XXS 70-76 54-60 78-84
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128


Többféle átvételi lehetőség
Többféle átvételi lehetőség
Online foglalás
Online foglalás
Visszafizetési garancia
Visszafizetési garancia
Többféle fizetési lehetőség
Többféle fizetési lehetőség
 button.backToTop Felül